Home >> RF Products
Standard C band two-Port Diplexer
Item No.: d1
- Alignsat Standard C band two-Port Diplexer Technical SpecificsDownload
Description
Standard C band two-Port Diplexer Technical Specifics
| TWO-PORT | ||
| Operating Frequency, GHz | TX | RX |
| 5.85-6.425GHz | 3.625-4.2GHz | |
| Polarization | Linear/Circular | Linear/Circular |
| Axial Ratio (Circular-Polarized) | 1.09:1 | 1.30:1 |
| Insertion Loss, dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
| Interface | CPR137F | CPR229F |
| VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 |
| Tx Power Capability, KW | 5KW | |
| Isolation, Tx to Rx, dB | ≥85dB | |





